FemtoScan Wiki

[[ru:processing:меню_математика]]

Вы посетили:

Авторизация

В данный момент вы не в системе. Авторизируйтесь при помощи следующей формы. Замечание: для работы у вас должны быть включены куки (cookies).

Войти

Забыли пароль? Получите новый: Установить новый пароль

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

ru:processing:меню_математика [2012/03/14 15:57]
ru:processing:меню_математика [2012/03/14 15:57] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +========== ​   Меню математика======= 
 +  * [[макрос|Макрос...]] 
 +  * [[calibration|Калибровка]] 
 +  * [[axes|Оси]] 
 +  * [[set_z_zerro|Установить 0 по Z]] 
 +  * [[обрезать|Обрезать]] 
 +  * [[инвертировать|Инвертировать]] 
 +  * [[усреднение|Усреднение]] 
 +  * [[увеличить_резкость|Увеличить резкость]] 
 +  * [[фильтр_винера|Фильтр Винера]] 
 +  * [[медианный_фильтр|Медианный фильтр]] 
 +  * [[медиана_х|Медиана Х]] 
 +  * [[медианный_фильтр_крест|Медианный фильтр крест]] 
 +  * [[оптимизировать_шкалу|Оптимизировать шкалу]] 
 +  * [[транспонировать_изображение|Транспонировать изображение]] 
 +  * [[поворот|Поворот]] 
 +  * [[выравнивание|Выравнивание]] 
 +  * [[выравнивание_сплайном|Выравнивание сплайном]] 
 +  * [[сгладить_участок|Сгладить участок]] 
 +  * [[арифметика|Арифметика]] 
 +    * [[Сумма]] 
 +    * [[Разность]] 
 +    * [[Сложная операция|]] 
 +  * [[расширение|Расширение]] 
 +  * [[эрозия|Эрозия]] 
 +  * [[моделирование_зонда|Моделирование зонда]] 
 +  * [[анализ_шероховатости|Анализ шероховатости]] 
 +  * [[анализ_выделенных_областей|Анализ выделенных областей]] 
 +  * [[пороговая_фильтрация|Пороговая фильтрация]] 
 +  * [[высота_по_интерференционной_картине|Высота по интерференционной картине]] 
 +  * [[найти_центр_масс|Найти центр масс]] 
 +  * [[анализ_зерен|Анализ объектов]] 
 +  * [[усреднение_по_строкам|Усреднение по строкам]] 
 +  * [[исправление_искажений|Исправление искажений]] 
 +  * [[выделить_зерна|Выделить зерна]] 
 +  * [[выделить_гарницы|Выделить границы]] 
 +  * [[линейные_фильтры|Линейные фильтры]] 
 +    * [[градиент|Градиентный фильтр]] 
 +    * [[фильтр_лапласа|фильтр Лапласа]] 
 +    * [[фильтр_гаусса|фильтр Гаусса]] 
 +  * [[корреляция|Корреляция]] 
 +    * [[взаимная_корреляция|Взаимная корреляция]] 
 +    * [[Автокорреляция]] 
 +    * [[Найти структурный элемент]] 
 +    * [[Склейка изображений]] 
 +  * [[персистентная_длина|Персистентная длина]]